Tablou
Primit
17.260 MDL
confirmat de angajat
Media
71,62 MDL
bacșișuri
241
Evaluare
★ 4.8
În așteptare
100 MDL
2 bacșișuri
Evoluție · pe zile
| Data | Sumă | bacșișuri |
|---|---|---|
| 4 octombrie | 400 MDL | 8 |
| 5 octombrie | 600 MDL | 7 |
| 6 octombrie | 520 MDL | 8 |
| 7 octombrie | 580 MDL | 9 |
| 8 octombrie | 510 MDL | 9 |
| 9 octombrie | 620 MDL | 10 |
| 10 octombrie | 1.070 MDL | 13 |
| 11 octombrie | 400 MDL | 6 |
| 12 octombrie | 270 MDL | 6 |
| 13 octombrie | 530 MDL | 5 |
| 14 octombrie | 380 MDL | 6 |
| 15 octombrie | 520 MDL | 7 |
| 16 octombrie | 330 MDL | 10 |
| 17 octombrie | 590 MDL | 10 |
| 18 octombrie | 470 MDL | 7 |
| 19 octombrie | 610 MDL | 8 |
| 20 octombrie | 550 MDL | 6 |
| 21 octombrie | 520 MDL | 7 |
| 22 octombrie | 490 MDL | 7 |
| 23 octombrie | 560 MDL | 10 |
| 24 octombrie | 700 MDL | 11 |
| 25 octombrie | 540 MDL | 6 |
| 26 octombrie | 650 MDL | 8 |
| 27 octombrie | 660 MDL | 7 |
| 28 octombrie | 470 MDL | 5 |
| 29 octombrie | 650 MDL | 8 |
| 30 octombrie | 1.150 MDL | 14 |
| 31 octombrie | 1.180 MDL | 12 |
| 1 noiembrie | 650 MDL | 8 |
| 2 noiembrie | 90 MDL | 3 |
Ultimele plăți
Toate plățile →- ML+50 MDLMaria Lunguîn plată
20:08
- IB+50 MDLIon Bîrsanîn plată
19:59
- IB+50 MDLIon Bîrsan
„Cafea perfectă ☕”
17:01
- AȚ+20 MDLAndrei ȚurcanuViteza servirii
17:00
- EC+20 MDLElena Cojocaru
„Mulțumim pentru seară!”
12:47
- CM+50 MDLCristina Moraru
22:30
- CM+20 MDLCristina Moraru
20:56
- EC+150 MDLElena Cojocaru
19:41
Top angajați
- 1CMCristina Moraru3.580 MDL
- 2VSVictor Sîrbu3.120 MDL
- 3ECElena Cojocaru3.090 MDL